Busca Tubo De Butilo, Tubos Para Neumáticos Tubos De La Marca Cst Comp, en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Tubo interior de motocicleta > Tubo de neumático de la motocicleta natural (410-18)

Tubo de neumático de la motocicleta natural (410-18)

Lugar de origen: 
Qingdao, China
Capacidad de suministro: 
10, 000, 000 PCS/Year
Certificados : 
ISO, CCC, DOT, CE, SGS,Soncap

Información básica

Modelo:  410-18

Descripción del producto

Modelo NO.: 410-18 diámetro: 18" certificación: ISO, CCC, punto, CE, SGS, Soncap tipo: baja presión neumático modificado para requisitos particulares: modificado para requisitos particulares condición: nuevo paquete: 1PCS/Polybag, 50 PC en bolso de Nylon, caja garantía: 200 días certificado: ISO. CCC. Son.DOT.SGS marca: Superbiz, OEM origen: Qingdao, China tipo: tubo neumático diseño: patrón Diagonal de la banda de rodadura del neumático: doble propósito neumático pisada patrón de jerarquía: 6PR cable Material: Material de Nylon: Natural caucho tiempo de entrega: 10-25 días mercado de exportación: servicio Global: especificación OEM/ODM: ISO, SGS, CCC, SONCAP código del HS: 4013909000 1 . Natural y goma butílica tubo
2 . OEM / ODMservice , producetion tiempo 10-25 días .
3 . modelo . : 410-18
4 . Material : Caucho Natural o butilo Rubber
5 . peso : 620gram
6 . contenido de goma : 35 % , 40 %
7 . resistencia a la tracción de la articulación : 10PM
8 . válvula : TR4
9 . alargamiento : 480 %-550 %
10 . fuerza : 9mpa-12mpa .


NO. SIZE VALVE SIZE VALVE
1 6X2 TR87 3.25-16 TR4
2 81/2 TR87 3.50-16 TR4
3 2.50-4 TR87 2.00-17 TR4
4 3.00-4 TR87 2.25/2.50-17 TR4
5 9X3.50-4 TR87 2.75-17 TR4
6 3.50-4 TR87 3.00-17 TR4
7 3.50-4 TR4 50/90-17 TR4
8 300-5 TR87 185-17 TR4
9 3.50-5 TR87 2.50/2.75-18 TR4
10 4.00-6 TR87 3.00-18 TR4
11 4.00-6 TR4 4.00-18 TR4
12 5.00-6 TR4 3.25-18 TR4
13 5.00-6 TR87 3.50-18 TR4
14 3.00-8 TR87 3.79-19 TR4
15 13X3(3.25-8) TR4 3.25-21 TR4
16 3.50-8 TR87 16X1.75/2.125 TR4
17 3.50-8 TR4 16X1.75/2.125 TR87
18 4.00-8 TR87 16X2.50 TR4
19 4.00-8 TR4 16X2.50 TR87
20 4.80-8 TR87 16X3.00 TR4
21 2.50-10 TR87 16X3.00 TR87
22 3.00-10 TR87 18X1.75/2.125 TR4
23 3.50-10 TR87 18X1.75/2.125 TR87
24 4.00-10 TR87 20X2.125 TR4
25 5.00-10 TR4 2.0X2.125 TR87
26 3.00-12 TR4 20X1.75 TR4
27 3.00-12 TR87 20X1.75 TR87
28 4.00-12 TR13 22X2.125 TR4
29 4.50/5.00-12 TR13 22X2.125 TR87
30 2.50-14 TR4 24X1.75 TR4
31 2.75-14 TR4 200X50 TR87
32 6.50-14 TR4 121/2X21/4 TR4
33 130/90-15 TR4 121/2X2.50 TR4
34 110/90-16 TR4 27X3.25 TR13
35 2.25/2.50-16 TR4 18X250 TR87
 

Grupos de Producto : Tubo interior de motocicleta